<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/skin/default/rss2.xsl" version="1.0"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[石化造价网 论坛投票 交流论坛 ]]></title>
	<description><![CDATA[造价文件、指标定额、工作手册免费在线，实用造价资料下载，问答、论坛在线交流；FIDIC绿皮书HLP版免费下载。]]></description>
	<link><![CDATA[http://www.shcost.cn/]]></link>
	<language>zh-cn</language>
	<Currentlink><![CDATA[/forum/search.asp?action=vote]]></Currentlink>
	<docs><![CDATA[石化造价]]></docs>
	<generator><![CDATA[石化造价]]></generator>
	<image>
		<title><![CDATA[石化造价网]]></title>
		<url><![CDATA[/images/logo_header.gif]]></url>
		<link><![CDATA[http://www.shcost.cn/]]></link>
	</image>


	<item>
		<title><![CDATA[[投票]下载分值与分享]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=1581]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2011/12/26 10:33:17]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[讨论]近期本站网速调查]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=906]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2011/3/10 22:56:33]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[投票]上网情况调查]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=848]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2010/12/17 16:50:19]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[投票]造价资料查阅方式的调查]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=847]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2010/12/17 16:36:12]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[投票]您最需要的造价资料是什么？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=846]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2010/12/17 16:26:34]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[讨论]本站哪些栏目最适合您？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=41]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2009/12/24 16:57:39]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[讨论]您是怎样知道石化造价网的？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=40]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2009/12/24 16:50:17]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[建议]目前的栏目分类是否需要细分？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=12]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2009/10/5 15:48:47]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[讨论]您使用哪种项目管理系统软件？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=9]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2009/10/3 10:49:42]]></pubDate>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[[讨论]您目前使用什么软件编制石化概算？]]></title>
		<link><![CDATA[http://shcost.cn/forum/view.asp?id=7]]></link>
		<author><![CDATA[weiqizi]]></author>
		<pubDate><![CDATA[2009/10/2 20:52:51]]></pubDate>
	</item>



</channel>
</rss>
