安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算定额2018版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第9页,共133页;共2643条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GT4-45 楼面面层 细石混凝土面层 m2   39.14 12.25 26.20 0.69

GT4-46 楼面面层 水泥基自流平面层 m2   25.12 10.04 14.39 0.69

GT4-47 楼面面层 地砖面层 m2   102.86 22.82 79.35 0.69

GT4-48 楼面面层 石材面层 m2   256.07 22.11 233.27 0.69

GT4-49 楼面面层 防静电地板 m2   262.68 40.64 221.35 0.69

GT4-50 楼面面层 木地板面层 m2   105.78 14.74 90.35 0.69

GT4-51 楼面面层 自流平涂料面层 m2   61.77 13.62 47.46 0.69

GT4-52 楼面面层 耐磨面层 m2   54.98 30.96 23.33 0.69

GT4-53 楼面面层 橡胶地板 m2   54.23 19.78 33.76 0.69

GT4-54 楼面面层 饰面砖楼面 m2   110.23 22.11 87.43 0.69

GT4-55 楼面面层 铺地毯 m2   77.55 19.54 57.32 0.69

GT4-56 天棚吊顶 木龙骨 m2   75.70 29.12 43.00 3.58

GT4-57 天棚吊顶 轻钢龙骨 m2   56.22 14.04 37.74 4.44

GT4-58 天棚吊顶 铝合金龙骨 m2   45.22 15.01 25.45 4.76

GT4-59 天棚吊顶 PVC板面层 m2   31.95 10.29 20.88 0.78

GT4-60 天棚吊顶 石膏板面层 m2   30.96 6.53 23.74 0.69

GT4-61 天棚吊顶 铝塑板面层 m2   115.16 9.96 104.39 0.81

GT4-62 天棚吊顶 矿棉板面层 m2   40.17 6.84 32.64 0.69

GT4-63 天棚吊顶 细木工板面层 m2   51.19 10.52 39.71 0.96

GT4-64 天棚吊顶 胶合板面层 m2   22.70 4.12 17.89 0.69


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本