安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化检修定额2021版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第843页,共916页;共18301条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
J6-855 TO树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   348.75 315.16 26.34 7.25

J6-856 TO树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   24.07 21.37 1.21 1.49

J6-857 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 底漆一遍 10m2   104.90 104.90    

J6-858 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 底漆每增一遍 10m2   103.48 103.48    

J6-859 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 刮腻子 10m2   11.16 11.16    

J6-860 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 衬布一层 10m2   323.02 290.96 32.06  

J6-861 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 衬布两层 10m2   510.68 446.56 64.12  

J6-862 TO树脂玻璃钢 塑料管加强 面漆一遍 10m2   28.10 28.10    

J6-863 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 底漆一遍 10m2   46.10 42.09 1.08 2.93

J6-864 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 刮涂腻子 10m2   17.12 12.10 4.18 0.84

J6-865 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 衬布(0.22mm) 一层 10m2   371.44 335.41 28.32 7.71

J6-866 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 衬布(0.4mm) 一层 10m2   582.08 502.76 67.76 11.56

J6-867 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 衬300g短切毡一层 10m2   669.72 616.75 38.78 14.19

J6-868 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 衬50g表面毡一层 10m2   358.61 335.23 15.67 7.71

J6-869 乙烯基酯树脂玻璃钢 设备 面漆一道 10m2   27.04 25.27   1.77

J6-870 各种玻璃钢聚合一次 10m2   565.57 565.57    

J6-871 热硫化硬橡胶衬里 设备 一层 10m2   897.40 731.26 142.16 23.98

J6-872 热硫化硬橡胶衬里 设备 两层 10m2   1434.31 1153.92 248.37 32.02

J6-873 热硫化硬橡胶衬里 多孔板 一层 10m2   3856.68 3669.72 162.35 24.61

J6-874 热硫化硬橡胶衬里 多孔板 两层 10m2   6455.33 6141.67 280.67 32.99


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本