安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化检修定额2021版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第841页,共916页;共18301条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
J6-815 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   572.37 489.12 83.25  

J6-816 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   40.03 32.52 7.51  

J6-817 酚醛树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   386.52 335.41 43.40 7.71

J6-818 酚醛树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   35.23 23.38 10.22 1.63

J6-819 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-820 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   366.18 317.05 49.13  

J6-821 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   583.25 489.12 94.13  

J6-822 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   42.74 32.52 10.22  

J6-823 环氧煤焦油玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   376.85 335.41 33.73 7.71

J6-824 环氧煤焦油玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   28.28 23.38 3.27 1.63

J6-825 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-826 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   354.72 317.05 37.67  

J6-827 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   560.78 489.12 71.66  

J6-828 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   34.62 32.52 2.10  

J6-829 酚醛呋喃玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   381.50 335.41 38.38 7.71

J6-830 酚醛呋喃玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   32.41 23.38 7.40 1.63

J6-831 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-832 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   361.15 317.05 44.10  

J6-833 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   584.66 489.12 95.54  

J6-834 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   39.38 32.52 6.86  


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本