安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化检修定额2021版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第840页,共916页;共18301条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
J6-795 防火面层涂刷防水剂 防水剂 两遍 钢结构 100kg   24.02 23.73 0.29  

J6-796 防火面层涂刷防水剂 防水剂 两遍 设备及管道 10m2   66.91 66.10 0.81  

J6-797 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 底漆一遍 10m2   56.69 32.52 21.90 2.27

J6-798 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 刮涂腻子 10m2   20.34 11.63 7.89 0.82

J6-799 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   383.06 335.41 39.94 7.71

J6-800 环氧树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   33.28 23.38 8.27 1.63

J6-801 环氧树脂玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-802 环氧树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   362.72 317.05 45.67  

J6-803 环氧树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   572.84 489.30 83.54  

J6-804 环氧树脂玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   40.11 32.52 7.59  

J6-805 环氧酚醛玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   382.76 335.41 39.64 7.71

J6-806 环氧酚醛玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   32.52 23.38 7.51 1.63

J6-807 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-808 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   362.42 317.05 45.37  

J6-809 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   572.37 489.12 83.25  

J6-810 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   40.03 32.52 7.51  

J6-811 环氧呋喃玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   382.76 335.41 39.64 7.71

J6-812 环氧呋喃玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   32.52 23.38 7.51 1.63

J6-813 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   139.97 126.09 13.88  

J6-814 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   362.42 317.05 45.37  


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本