安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算定额2018版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第8页,共133页;共2643条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GT4-25 屋面建筑 三元乙丙防水 m2   82.22 13.47 68.06 0.69

GT4-26 屋面建筑 橡胶卷材防水 m2   100.97 23.54 76.74 0.69

GT4-27 屋面建筑 细石混凝土刚性防水 m2   55.67 13.70 40.48 1.49

GT4-28 屋面建筑 玻璃钢波纹瓦 m2   73.85 9.98 60.61 3.26

GT4-29 屋面建筑 琉璃瓦 m2   289.12 38.80 243.92 6.40

GT4-30 屋面建筑 釉面瓦 m2   239.62 38.80 194.42 6.40

GT4-31 屋面建筑 隔热架空层 m2   30.08 6.17 23.22 0.69

GT4-32 屋面建筑 种植屋面 m2   77.65 3.81 73.15 0.69

GT4-33 阳光板屋面 铝合金龙骨上安装 m2   232.27 42.13 189.18 0.96

GT4-34 阳光板屋面 轻钢龙骨上安装 m2   115.58 19.00 92.14 4.44

GT4-35 玻璃采光顶屋面 铝合金龙骨上安装中空玻璃 m2   271.91 57.28 213.67 0.96

GT4-36 玻璃采光顶屋面 轻钢龙骨上安装中空玻璃 m2   164.18 19.00 140.74 4.44

GT4-37 复杂楼面 水泥砂浆面层 m2   177.14 48.55 120.20 8.39

GT4-38 复杂楼面 混凝土面层 m2   184.37 51.55 124.20 8.62

GT4-39 复杂楼面 地砖面层 m2   251.70 59.25 184.06 8.39

GT4-40 复杂楼面 石材面层 m2   404.90 58.53 337.98 8.39

GT4-41 复杂楼面 自流平涂料面层 m2   210.62 50.05 152.18 8.39

GT4-42 复杂楼面 耐磨面层 m2   203.82 67.39 128.04 8.39

GT4-43 复杂楼面 橡胶地板 m2   203.06 56.20 138.47 8.39

GT4-44 楼面面层 水泥砂浆面层 m2   28.29 12.12 15.48 0.69


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本