安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第712页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-804 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   35.94 33.84 2.10  

9-805 酚醛呋喃玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   438.74 348.89 60.92 28.93

9-806 酚醛呋喃玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   37.85 24.33 7.40 6.12

9-807 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-808 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   401.31 329.77 71.54  

9-809 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   659.14 508.72 150.42  

9-810 酚醛呋喃玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   40.70 33.84 6.86  

9-811 YJ型呋喃树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   428.68 348.89 50.86 28.93

9-812 YJ型呋喃树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   30.45 24.33   6.12

9-813 YJ型呋喃树脂玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-814 YJ型呋喃树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   391.25 329.77 61.48  

9-815 YJ型呋喃树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   629.70 508.72 120.98  

9-816 YJ型呋喃树脂玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   33.84 33.84    

9-817 聚酯树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   430.14 348.89 52.32 28.93

9-818 聚酯树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   31.40 24.33 0.95 6.12

9-819 聚酯树脂玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-820 聚酯树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   392.71 329.77 62.94  

9-821 聚酯树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   631.97 508.72 123.25  

9-822 聚酯树脂玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   34.79 33.84 0.95  

9-823 漆酚树脂玻璃钢 碳钢设备 底漆一遍 10m2   87.28 38.41 39.21 9.66


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本