安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第711页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-784 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   402.58 329.77 72.81  

9-785 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   646.85 508.72 138.13  

9-786 环氧酚醛玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   41.35 33.84 7.51  

9-787 环氧呋喃玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   440.00 348.89 62.18 28.93

9-788 环氧呋喃玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   37.96 24.33 7.51 6.12

9-789 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-790 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   402.58 329.77 72.81  

9-791 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   646.85 508.72 138.13  

9-792 环氧呋喃玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   41.35 33.84 7.51  

9-793 酚醛树脂玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   443.76 348.89 65.94 28.93

9-794 酚醛树脂玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   40.67 24.33 10.22 6.12

9-795 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-796 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   406.34 329.77 76.57  

9-797 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   657.73 508.72 149.01  

9-798 酚醛树脂玻璃钢 塑料管道增强 面漆一遍 10m2   44.06 33.84 10.22  

9-799 环氧煤焦油玻璃钢 碳钢设备 衬布一层 10m2   434.09 348.89 56.27 28.93

9-800 环氧煤焦油玻璃钢 碳钢设备 面漆一遍 10m2   33.72 24.33 3.27 6.12

9-801 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 底漆一遍 10m2   145.01 131.13 13.88  

9-802 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 衬布一层 10m2   394.88 329.77 65.11  

9-803 环氧煤焦油玻璃钢 塑料管道增强 衬布两层 10m2   635.26 508.72 126.54  


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本