安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算定额2018版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第7页,共133页;共2643条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GT4-5 汽机中间层平台 钢梁浇制混凝土板 m2   180.97 52.80 110.85 17.32

GT4-6 汽机中间层平台 浇制混凝土梁板 m2   192.31 53.48 120.70 18.13

GT4-7 锅炉平台 钢梁浇制混凝土板 m2   83.09 29.19 46.40 7.50

GT4-8 锅炉平台 浇制混凝土梁板 m2   105.67 32.72 64.48 8.47

GT4-9 其他建筑 钢梁浇制混凝土板 m2   124.82 44.37 72.70 7.75

GT4-10 其他建筑 预制混凝土板 m2   138.54 60.25 64.04 14.25

GT4-11 其他建筑 浇制混凝土板 m2   158.01 55.13 93.04 9.84

GT4-12 楼板与平台板 压型钢板底模 m2   62.15   62.15  

GT4-13 楼板与平台板 室外楼梯 m2   813.03 248.54 528.02 36.47

GT4-14 屋面板 汽机房预制混凝土板 m2   216.89 28.83 180.13 7.93

GT4-15 压型钢板屋面 有保温 m2   154.80 27.66 112.25 14.89

GT4-16 压型钢板屋面 无保温 m2   84.64 14.21 59.62 10.81

GT4-17 钢梁浇制混凝土屋面板 m2   126.84 44.60 73.02 9.22

GT4-18 预制混凝土屋面板 m2   115.62 49.70 54.51 11.41

GT4-19 浇制混凝土屋面板 m2   149.63 54.59 86.75 8.29

GT4-20 屋面有组织外排水 m2   12.96 3.43 8.27 1.26

GT4-21 屋面有组织内排水 m2   26.70 4.31 21.09 1.30

GT4-22 屋面建筑 珍珠岩保温隔热 m2   54.43 10.42 43.32 0.69

GT4-23 屋面建筑 苯板保温隔热 m2   80.99 9.19 71.11 0.69

GT4-24 屋面建筑 氯丁橡胶冷贴防水 m2   72.54 13.47 58.38 0.69


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本