安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第695页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-464 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 30mm m3   471.81 388.71 59.26 23.84

9-465 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 40mm m3   416.90 333.80 59.26 23.84

9-466 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 50mm m3   361.75 278.65 59.26 23.84

9-467 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 60mm m3   306.54 223.44 59.26 23.84

9-468 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 70mm m3   280.09 196.99 59.26 23.84

9-469 棉席(被)类制品安装 立式设备(厚度) 80mm m3   253.82 170.72 59.26 23.84

9-470 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 30mm m3   509.51 426.41 59.26 23.84

9-471 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 40mm m3   453.06 369.96 59.26 23.84

9-472 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 50mm m3   396.37 313.27 59.26 23.84

9-473 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 60mm m3   339.50 256.40 59.26 23.84

9-474 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 70mm m3   308.79 225.69 59.26 23.84

9-475 棉席(被)类制品安装 卧式设备(厚度) 80mm m3   277.90 194.80 59.26 23.84

9-476 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 30mm m3   594.44 470.67 99.93 23.84

9-477 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 40mm m3   535.50 411.73 99.93 23.84

9-478 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 50mm m3   476.56 352.79 99.93 23.84

9-479 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 60mm m3   417.75 293.98 99.93 23.84

9-480 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 70mm m3   383.90 260.13 99.93 23.84

9-481 棉席(被)类制品安装 球形设备(厚度) 80mm m3   350.17 226.40 99.93 23.84

9-482 纤维类散状材料安装 管道 DN50以下 m3   265.12 217.52 17.80 29.80

9-483 纤维类散状材料安装 管道 DN125以下 m3   180.04 136.16 14.08 29.80


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本