安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第691页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-384 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 50mm m3   438.04 272.44 143.25 22.35

9-385 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 60mm m3   375.49 232.38 120.76 22.35

9-386 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 70mm m3   332.97 205.93 104.69 22.35

9-387 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 80mm m3   294.33 179.35 92.63 22.35

9-388 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 30mm m3   695.74 440.19 233.20 22.35

9-389 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 40mm m3   590.30 390.96 176.99 22.35

9-390 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 50mm m3   507.39 341.79 143.25 22.35

9-391 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 60mm m3   435.78 292.67 120.76 22.35

9-392 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 70mm m3   385.39 258.35 104.69 22.35

9-393 泡沫塑料瓦块安装 卧式设备(厚度) 80mm m3   338.89 223.91 92.63 22.35

9-394 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 30mm m3   767.83 458.48 233.20 76.15

9-395 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 40mm m3   659.49 406.35 176.99 76.15

9-396 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 50mm m3   567.52 354.10 143.25 70.17

9-397 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 60mm m3   492.60 301.67 120.76 70.17

9-398 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 70mm m3   442.69 267.83 104.69 70.17

9-399 泡沫塑料板安装 立式设备(厚度) 80mm m3   384.71 233.86 92.63 58.22

9-400 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 30mm m3   883.63 574.28 233.20 76.15

9-401 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 40mm m3   761.92 508.78 176.99 76.15

9-402 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 50mm m3   662.32 442.92 143.25 76.15

9-403 泡沫塑料板安装 卧式设备(厚度) 60mm m3   568.34 377.41 120.76 70.17


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本