安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第690页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-364 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 30mm m3   535.14 361.08 148.73 25.33

9-365 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 40mm m3   455.06 318.18 111.55 25.33

9-366 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 50mm m3   389.56 274.99 89.24 25.33

9-367 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 60mm m3   331.61 231.91 74.37 25.33

9-368 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 70mm m3   289.49 200.42 63.74 25.33

9-369 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 80mm m3   249.17 168.06 55.78 25.33

9-370 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 30mm m3   474.27 326.17 125.75 22.35

9-371 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 40mm m3   405.14 287.29 95.50 22.35

9-372 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 50mm m3   348.09 248.41 77.33 22.35

9-373 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 60mm m3   296.90 209.36 65.19 22.35

9-374 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 70mm m3   264.73 185.87 56.51 22.35

9-375 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 80mm m3   234.17 161.84 49.98 22.35

9-376 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以 m3   339.44 220.78 96.31 22.35

9-377 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 40mm m3   289.95 194.80 72.80 22.35

9-378 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 50mm m3   250.41 168.83 59.23 22.35

9-379 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 60mm m3   214.83 142.55 49.93 22.35

9-380 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 70mm m3   188.59 122.96 43.28 22.35

9-381 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 80mm m3   164.13 103.50 38.28 22.35

9-382 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 30mm m3   607.70 352.15 233.20 22.35

9-383 泡沫塑料瓦块安装 立式设备(厚度) 40mm m3   511.43 312.09 176.99 22.35


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本