安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第689页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-344 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 50mm m3   376.83 275.99 76.01 24.83

9-345 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 60mm m3   324.37 235.51 64.03 24.83

9-346 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 70mm m3   291.14 210.84 55.47 24.83

9-347 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 80mm m3   259.92 186.04 49.05 24.83

9-348 纤维类制品(板)安装 矩形管道(厚度) 30mm m3   216.34 159.59 31.42 25.33

9-349 纤维类制品(板)安装 矩形管道(厚度) 50mm m3   178.94 122.19 31.42 25.33

9-350 纤维类制品(板)安装 矩形管道(厚度) 60mm m3   169.60 112.85 31.42 25.33

9-351 纤维类制品(板)安装 矩形管道(厚度) 80mm m3   138.11 81.36 31.42 25.33

9-352 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 30mm m3   790.98 612.45 148.73 29.80

9-353 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 40mm m3   680.48 539.13 111.55 29.80

9-354 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 50mm m3   584.50 465.46 89.24 29.80

9-355 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 60mm m3   496.14 391.97 74.37 29.80

9-356 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 70mm m3   427.04 333.50 63.74 29.80

9-357 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN50以下(厚度) 80mm m3   360.27 274.69 55.78 29.80

9-358 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 30mm m3   585.80 410.25 148.73 26.82

9-359 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 40mm m3   499.45 361.08 111.55 26.82

9-360 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 50mm m3   427.67 311.61 89.24 26.82

9-361 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 60mm m3   363.51 262.32 74.37 26.82

9-362 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 70mm m3   316.55 225.99 63.74 26.82

9-363 泡沫塑料瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 80mm m3   272.20 189.60 55.78 26.82


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本