安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第688页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-324 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN700以下(厚度) 50mm m3   149.97 110.60 14.04 25.33

9-325 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN700以下(厚度) 60mm m3   131.43 94.26 11.84 25.33

9-326 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN700以下(厚度) 70mm m3   117.72 82.13 10.26 25.33

9-327 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN700以下(厚度) 80mm m3   104.65 70.24 9.08 25.33

9-328 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 25mm m3   476.53 324.39 127.31 24.83

9-329 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 30mm m3   416.44 283.86 107.75 24.83

9-330 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 40mm m3   309.22 202.67 81.72 24.83

9-331 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 50mm m3   267.61 176.69 66.09 24.83

9-332 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 60mm m3   231.23 150.72 55.68 24.83

9-333 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 70mm m3   208.16 135.09 48.24 24.83

9-334 纤维类制品(板)安装 立式设备(厚度) 80mm m3   186.71 119.23 42.65 24.83

9-335 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 25mm m3   557.48 405.34 127.31 24.83

9-336 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 30mm m3   487.15 354.57 107.75 24.83

9-337 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 40mm m3   359.70 253.15 81.72 24.83

9-338 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 50mm m3   311.87 220.95 66.09 24.83

9-339 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 60mm m3   268.80 188.29 55.68 24.83

9-340 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 70mm m3   241.90 168.83 48.24 24.83

9-341 纤维类制品(板)安装 卧式设备(厚度) 80mm m3   216.25 148.77 42.65 24.83

9-342 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 30mm m3   506.09 357.35 123.91 24.83

9-343 纤维类制品(板)安装 球形设备(厚度) 40mm m3   435.62 316.82 93.97 24.83


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本