安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第686页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-284 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 50mm m3   669.00 449.60 143.25 76.15

9-285 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 60mm m3   574.91 383.98 120.76 70.17

9-286 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 70mm m3   514.87 340.01 104.69 70.17

9-287 泡沫玻璃板材安装 立式设备(厚度) 80mm m3   459.26 296.46 92.63 70.17

9-288 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 40mm m3   898.73 645.59 176.99 76.15

9-289 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 50mm m3   782.56 563.16 143.25 76.15

9-290 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 60mm m3   671.25 480.32 120.76 70.17

9-291 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 70mm m3   599.96 425.10 104.69 70.17

9-292 泡沫玻璃板材安装 卧式设备(厚度) 80mm m3   532.76 369.96 92.63 70.17

9-293 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 40mm m3   1040.84 755.71 208.98 76.15

9-294 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 50mm m3   902.72 657.54 169.03 76.15

9-295 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 60mm m3   772.76 560.20 142.39 70.17

9-296 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 70mm m3   689.71 496.18 123.36 70.17

9-297 泡沫玻璃板材安装 球形设备(厚度) 80mm m3   599.09 431.79 109.08 58.22

9-298 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 30mm m3   465.93 412.56 23.57 29.80

9-299 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 40mm m3   405.90 358.30 17.80 29.80

9-300 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 50mm m3   348.75 304.63 14.32 29.80

9-301 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 60mm m3   292.68 250.90 11.98 29.80

9-302 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 70mm m3   256.17 216.05 10.32 29.80

9-303 纤维类制品(管壳)安装 管道 DN50以下(厚度) 80mm m3   221.16 182.31 9.05 29.80


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本