安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第682页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-204 硬质瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 60mm m3   438.75 402.21 9.72 26.82

9-205 硬质瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 70mm m3   381.97 346.70 8.45 26.82

9-206 硬质瓦块安装 管道 DN125以下(厚度) 80mm m3   325.34 291.02 7.50 26.82

9-207 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 30mm m3   605.46 553.21 26.92 25.33

9-208 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 40mm m3   533.48 487.58 20.57 25.33

9-209 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 50mm m3   463.57 421.50 16.74 25.33

9-210 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 60mm m3   395.38 355.87 14.18 25.33

9-211 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 70mm m3   344.54 306.88 12.33 25.33

9-212 硬质瓦块安装 管道 DN300以下(厚度) 80mm m3   293.85 257.58 10.94 25.33

9-213 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 30mm m3   545.31 497.83 25.13 22.35

9-214 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 40mm m3   480.47 439.01 19.11 22.35

9-215 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 50mm m3   417.21 379.37 15.49 22.35

9-216 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 60mm m3   355.68 320.25 13.08 22.35

9-217 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 70mm m3   309.86 276.17 11.34 22.35

9-218 硬质瓦块安装 管道 DN500以下(厚度) 80mm m3   264.17 231.78 10.04 22.35

9-219 硬质瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 30mm m3   382.66 337.47 22.84 22.35

9-220 硬质瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 40mm m3   336.97 297.28 17.34 22.35

9-221 硬质瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 50mm m3   293.44 257.05 14.04 22.35

9-222 硬质瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 60mm m3   251.24 217.05 11.84 22.35

9-223 硬质瓦块安装 管道 DN700以下(厚度) 70mm m3   219.83 187.22 10.26 22.35


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本