安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化预算定额2019版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第677页,共789页;共15773条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-104 玻璃布、白布面刷油 设备 增一遍 10m2   40.57 40.07 0.50  

9-105 玻璃布、白布面刷油 管道 第一遍 10m2   59.88 59.14 0.74  

9-106 玻璃布、白布面刷油 管道 增一遍 10m2   50.83 50.20 0.63  

9-107 麻布面、石棉布面刷油 设备 第一遍 10m2   50.83 50.20 0.63  

9-108 麻布面、石棉布面刷油 设备 增一遍 10m2   44.40 43.85 0.55  

9-109 麻布面、石棉布面刷油 管道 第一遍 10m2   64.08 63.28 0.80  

9-110 麻布面、石棉布面刷油 管道 增一遍 10m2   55.82 55.13 0.69  

9-111 玛蹄脂面刷油 第一遍 10m2   77.26 76.30 0.96  

9-112 玛蹄脂面刷油 增一遍 10m2   63.71 62.92 0.79  

9-113 埋地钢制管道防腐 沥青玻璃布防腐 管道 (增)一油 10m2   170.54 41.33 125.60 3.61

9-114 埋地钢制管道防腐 沥青玻璃布防腐 管道 (增)一布 10m2   109.19 44.51 64.68  

9-115 埋地钢制管道防腐 环氧煤沥青漆防腐 管道 (增)一底 10m2   49.01 29.57 2.60 16.84

9-116 埋地钢制管道防腐 环氧煤沥青漆防腐 管道 (增)一油 10m2   37.21 34.31 2.90  

9-117 埋地钢制管道防腐 环氧煤沥青漆防腐 管道 (增)一布 10m2   109.19 44.51 64.68  

9-118 埋地钢制管道防腐 聚烯烃胶带缠绕防腐 管道 底漆一遍 10m2   48.36 31.13 0.39 16.84

9-119 埋地钢制管道防腐 聚烯烃胶带缠绕防腐 管道 环氧粉末一遍 10m2   50.08 16.86 0.21 33.01

9-120 埋地钢制管道防腐 聚烯烃胶带缠绕防腐 管道 缠绕一遍 10m2   65.48 64.67 0.81  

9-121 埋地钢制管道防腐 聚烯烃胶带缠绕防腐 管道 缠绕两遍 10m2   118.80 117.32 1.48  

9-122 埋地钢制管道防腐 电火花检测 10m2   10.88 10.20 0.14 0.54

9-123 埋地钢制管道补口 环氧煤沥青普通防腐补口 管道公称直径(mm) 10个口   23.44 21.29 1.96 0.19


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本