安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算定额2018版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第25页,共133页;共2643条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GT9-165 变、配电钢管构架梁 t   7861.45 189.85 7056.77 614.83

GT9-166 变、配电构支架钢结构附件 t   7206.25 93.44 6826.85 285.96

GT9-167 变、配电避雷针塔 高30m以内 t   14664.43 1899.56 12177.58 587.29

GT9-168 变、配电避雷针塔 高50m以内 t   15513.23 1822.47 13067.40 623.36

GT9-169 灰坝 清理基层 m3   16.98 0.44 0.07 16.47

GT9-170 灰坝 陆上抛石挤淤 m3   94.32 8.43 68.35 17.54

GT9-171 灰坝 土方筑坝 m3   22.80 2.75 0.13 19.92

GT9-172 灰坝 灰渣筑坝 m3   16.59 2.05 0.26 14.28

GT9-173 灰坝 石碴筑坝 m3   41.57 10.94 3.16 27.47

GT9-174 灰坝 堆石坝 m3   42.55 10.38 4.73 27.44

GT9-175 灰坝 干砌石坝 m3   106.91 25.27 79.33 2.31

GT9-176 灰坝 浆砌石坝 m3   190.11 36.10 151.70 2.31

GT9-177 灰坝 碎石垫层 m3   103.95 18.46 83.23 2.26

GT9-178 灰坝 砂砾石垫层 m3   132.64 40.03 92.03 0.58

GT9-179 灰坝 干砌石护面 m3   103.47 27.80 72.61 3.06

GT9-180 灰坝 浆砌石护面 m3   193.42 42.00 148.36 3.06

GT9-181 灰坝 预制混凝土平板护面 m3   755.78 146.37 527.88 81.53

GT9-182 灰场排水 排水竖井 m3   806.47 147.52 614.03 44.92

GT9-183 灰场排水 消力池 m3   694.14 220.05 446.07 28.02

GT9-184 灰场排水 钢筋混凝土排水管 m3   1823.34 433.94 1307.50 81.90


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本