安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化建筑概算2014版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第21页,共31页;共606条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
G8-73 钢屑砂浆 厚20mm 100m2   6009.96 2232.59 3751.11 26.26

G8-74 耐碱砂浆 厚40mm 100m2   4317.58 2352.14 1939.18 26.26

G8-75 耐碱砂浆 厚40mm 100m2   12210.60 3348.72 8861.88  

G8-76 环氧树脂砂浆 厚5mm 100m2   1836.86 494.37 1342.49  

G8-77 环氧稀胶泥 厚2mm 100m2   9010.84 2790.53 6220.31  

G8-78 邻苯型聚酯稀胶泥 厚2mm 100m2   6794.46 2790.53 4003.93  

G8-79 沥青胶泥隔离层 厚8mm 100m2   6277.36 1872.50 4404.86  

G8-80 环氧玻璃钢 二布三涂 100m2   11667.86 7973.97 3006.96 686.93

G8-81 环氧玻璃钢 每增减一布一涂 100m2   4697.35 3508.21 936.56 252.58

G8-82 环氧酚醛玻璃钢 二布三涂 100m2   11363.76 7949.26 2727.57 686.93

G8-83 环氧酚醛玻璃钢 每增减一布一涂 100m2   4597.60 3508.21 836.81 252.58

G8-84 酚醛玻璃钢 二布三涂 100m2   13471.54 8603.05 4181.56 686.93

G8-85 酚醛玻璃钢 每增减一布一涂 100m2   5693.63 3835.10 1605.95 252.58

G8-86 环氧煤焦油玻璃钢 二布三涂 100m2   10825.26 7973.97 2164.36 686.93

G8-87 环氧煤焦油玻璃钢 每增减一布一涂 100m2   4387.66 3508.21 626.87 252.58

G8-88 环氧呋喃玻璃钢 二布三涂 100m2   11363.33 7982.79 2693.61 686.93

G8-89 环氧呋喃玻璃钢 每增减一布一涂 100m2   4581.82 3508.21 821.03 252.58

G8-90 软聚氯乙烯板地面 100m2   12933.89 5994.08 6842.85 96.96

G8-91 水玻璃胶泥 瓷砖 厚65mm 100m2   37266.86 10320.04 26819.54 127.28

G8-92 水玻璃胶泥 瓷板 厚30mm 100m2   28918.65 10649.76 18141.61 127.28


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本