安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石油预算定额2022版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第1799页,共1807页;共36132条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 用量 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-5069 人工挖沟槽 四类土 深度(m以内) 4 100m3   2327.26 2327.26    

9-5070 人工挖沟槽 挖淤泥 100m3   4730.31 4730.31    

9-5071 人工挖沟槽 挖石渣 100m3   2962.15 2962.15    

9-5072 人工开凿沟槽石方 松石 100m3   3321.10 3321.10    

9-5073 人工开凿沟槽石方 次坚石 100m3   4243.72 4243.72    

9-5074 人工开凿沟槽石方 普坚石 100m3   8104.17 8104.17    

9-5075 人工开凿沟槽石方 特坚石 100m3   16327.20 16327.20    

9-5076 人工运土方 运距50m以内 100m3   1492.69 1492.69    

9-5077 人工运土方 500m内每增运50m 100m3   349.17 349.17    

9-5078 人工运淤泥 运距20m以内 100m3   1883.37 1883.37    

9-5079 人工运淤泥 200m内每增运50m 100m3   565.49 565.49    

9-5080 人工运石渣 运距50m以内 100m3   2140.19 2140.19    

9-5081 人工运石渣 500m内每增运50m 100m3   789.32 789.32    

9-5082 人工装土 100m3   669.18 669.18    

9-5083 回填土 松填 100m3   297.79 297.79    

9-5084 回填土 夯填 100m3   1302.90 1184.84   118.06

9-5085 原土打夯 100m3   74.20 65.65   8.55

9-5086 人工采筛细土(成品率%) 30-50 100m3   2071.99 2071.99    

9-5087 人工采筛细土(成品率%) 51-70 100m3   1282.85 1282.85    

9-5088 人工采筛细土(成品率%) 70以上 100m3   851.76 851.76    


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本