安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石油预算定额2022版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第1792页,共1807页;共36132条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 用量 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
9-4932 混凝土桩安装 0.4m3以上 10个   1492.91 727.41 74.62 690.88

9-4932 Z01062 标志桩、测试桩 个          

9-4933 金属桩安装 10个   3426.35 1899.52 323.91 1202.92

9-4933 Z01062 标志桩、测试桩 个          

9-4934 玻璃钢桩安装 10个   2750.84 1627.82 92.49 1030.53

9-4934 Z01062 标志桩、测试桩 个          

9-4935 地面检漏 km   533.88 288.15 36.37 209.36

9-4936 管口焊缝普通射线机X射线探伤80mm×300mm 管壁厚(mm以内) 16 10张   399.88 145.86 112.41 141.61

9-4937 管口焊缝普通射线机X射线探伤80mm×300mm 管壁厚(mm以内) 30 10张   474.17 201.82 112.41 159.94

9-4938 管口焊缝普通射线机X射线探伤80mm×300mm 管壁厚(mm以内) 42 10张   565.41 220.65 112.41 232.35

9-4939 管口焊缝普通射线机X射线探伤80mm×300mm 管壁厚(mm以上) 42 10张   768.81 318.34 112.41 338.06

9-4940 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ219.1mm 10.3以下 10道口   1869.49 297.48 238.99 1333.02

9-4941 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ219.1mm 10.3以上 10道口   1897.43 312.40 238.99 1346.04

9-4942 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ273.1mm 10.3以下 10道口   1939.85 303.41 290.40 1346.04

9-4943 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ273.1mm 10.3以上 10道口   1968.14 318.68 290.40 1359.06

9-4944 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ323.9mm 10.3以下 10道口   2007.47 309.52 338.84 1359.11

9-4945 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ323.9mm 10.3以上 10道口   2036.78 324.95 338.84 1372.99

9-4946 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ355.6mm 10.3以下 10道口   2057.84 315.80 368.97 1373.07

9-4947 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ355.6mm 10.3以上 10道口   2087.34 331.57 368.97 1386.80

9-4948 管口焊缝爬行器X射线探伤 管外径/壁厚 φ406.4mm 10.3以下 10道口   2126.23 322.07 417.36 1386.80


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本