安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
石化建筑概算2014版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第17页,共31页;共606条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
G7-4 钢屋架 安装 (3t以内) t   7926.31 303.35 6653.78 969.18

G7-5 彩钢压型板屋面 制安 100m2   8217.13 1697.36 6143.43 376.34

G7-6 彩钢夹芯板屋面 制安 100m2   19975.24 1847.12 17751.78 376.34

G7-7 彩钢压型板墙面 制安 100m2   6542.83 943.82 5392.76 206.25

G7-8 彩钢夹芯板墙面 制安 100m2   19927.61 1198.50 18522.86 206.25

G7-9 建筑物钢结构 制安 t   7101.69 1405.08 4272.99 1423.62

G7-10 钢吊车梁 制安 t   5916.08 1341.10 4108.61 466.37

G7-11 钢轨 制安 t   8271.70 1396.84 5709.93 1164.93

G8-1 屋面高聚物改性沥青卷材 单层 100m2   8421.86 1120.67 7267.58 33.61

G8-2 屋面高聚物改性沥青卷材 双层 100m2   15388.30 1552.56 13802.13 33.61

G8-3 屋面三元乙丙橡胶防水卷材 单层 100m2   9114.73 1418.11 7663.01 33.61

G8-4 屋面三元乙丙橡胶防水卷材 双层 100m2   16773.96 2147.28 14593.07 33.61

G8-5 屋面聚氨酯涂膜 100m2   6533.10 1195.05 5304.44 33.61

G8-6 屋面SBS改性沥青防水涂料 厚3mm 100m2   3716.28 1205.70 2476.97 33.61

G8-7 屋面SBS改性沥青防水涂料 每增减1mm 100m2   2172.84 854.02 1285.21 33.61

G8-8 屋面保温 树脂珍珠岩板 100m2   5165.83 2249.23 2916.60  

G8-9 屋面保温 聚苯乙烯泡沫塑料板 100m2   3406.17 1658.26 1747.91  

G8-10 屋面保温 泡沫玻璃板 100m2   4824.83 524.33 4296.72 3.78

G8-11 水泥珍珠岩找坡层 100m2   2229.74 715.10 1514.64  

G8-12 屋面涂刷着色剂 保护层 100m2   380.21 178.21 202.00  


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本