安装工程指标定额 本站首页 文件查找 指标定额 指标问答 文件反馈
下载列表
电力概算定额2018版

章节: 指标及版本说明

指标名: 指标号:   指标查找帮助
每页显示: (指标号、指标名称允许使用通配符:多个字符用“%”,一个字符用“_”;复合查询。选择章节,自动给出指标号特征。) 造价工具单机版在线帮助

|最前页|上一页|下一页|最后页|第页| (第15页,共133页;共2643条子目)
序号 指标号 名称及规格 单位 主材费 参考装置性材料价格 安装费 人工费 辅材费 机械费 参考
GT7-17 其他建筑钢筋混凝土结构 钢管内灌混凝土柱 m3   2639.79 294.62 1958.86 386.31

GT7-18 钢筋混凝土底板 m3   454.75 65.32 383.03 6.40

GT7-19 钢筋混凝土底板上填混凝土 m3   324.63 29.93 290.66 4.04

GT7-20 钢筋混凝土墙 厚度25cm以内 m3   758.41 220.07 494.73 43.61

GT7-21 钢筋混凝土墙 厚度25cm以外 m3   633.23 152.66 444.95 35.62

GT7-22 地下钢筋混凝土墙 m3   517.87 113.08 378.22 26.57

GT7-23 普通钢筋 t   4990.26 511.76 4172.43 306.07

GT7-24 预应力钢筋 t   8861.76 929.37 7425.90 506.49

GT7-25 铁件 t   6230.18 1682.36 3927.74 620.08

GT7-26 预埋地脚螺栓 t   13295.93 619.09 12653.75 23.09

GT7-27 支撑钢筋(铁马) t   4815.46 628.02 4183.15 4.29

GT7-28 支撑型钢(铁马) t   8100.92 1084.31 6653.48 363.13

GT8-1 主厂房钢结构 钢屋架 t   7184.08 217.19 6584.10 382.79

GT8-2 主厂房钢结构 钢网架 t   6881.77 323.02 6284.49 274.26

GT8-3 主厂房钢结构 钢柱 t   7601.89 79.68 7201.79 320.42

GT8-4 主厂房钢结构 钢梁 t   7302.27 94.91 6907.69 299.67

GT8-5 主厂房钢结构 钢吊车梁 t   7555.05 131.37 7130.62 293.06

GT8-6 主厂房钢结构 钢支撑、桁架 t   7411.82 127.24 6726.11 558.47

GT8-7 主厂房钢结构 钢煤斗 t   8029.94 1352.02 4892.92 1785.00

GT8-8 主厂房钢结构 钢格栅板 t   7994.43 125.45 7033.98 835.00


常用文件: 石化建设费用定额2025  石化安装费用定额2025 | 石化概算编制及其他费2018  石化安装取费2019  安全生产费  工程质量监管费  设备材料监造费  基础设计规定 | 设计收费  前期收费  环评收费  监理收费  | 中油概算编制  中油其他费用 中油安装取费  中油营改增 
相关链接: 在线帮助 | 定额版本