石化概算指标2019版-版本列表
No. | 主材版本 | 简要说明 | 发布日期 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|
23 | 202408 | 主材调整(202408版,2024-9-26更新,下载链接);与上期比: 钢材价略下浮。 | 2024-8-30 | 工程经济信息2024-4 |
22 | 202406 | 主材调整(202406版,2024-8-5更新,下载链接);与上期比:铝合金 略下浮。 | 2024-6-30 | 工程经济信息2024-3 |
21 | 202404 | 主材调整(202404版,2024-5-26更新,下载链接);与上期比:不锈钢、铝合金上浮0.01~0.02,碳钢下浮约0.01。 | 2024-5-26 | 工程经济信息2024-2 |
20 | 202402 | 2024-3-5~8:指标调整系数复核,指标、主材章节说明二次校核修正(在线版、CHM版);主材库下载链接。 | 2024-4-2 | 工程经济信息2024-1 |
19 | 202312 | 主材调整(202312版,2023-12-30更新,下载链接), 主材调整系数略有下浮。含新增指标:P922、P91管道及阀门子目,螺栓机械紧固子目;增安装子目103条、主材子目33条;指标说明、指标答疑相应更新。 | 2023-12-30 | 工程经济信息2023-6 |
18 | 202310 | 主材调整(202310版,2023-11-30更新,下载链接), 管道调整步距有变化,防腐设置分项调整系数。 | 2023-10-30 | 工程经济信息2023-5 |
17 | 202308 | 主材调整(202308版,2023-10-8更新,下载链接),碳钢管比上期系数下浮0.01~0.02,铝合金上浮0.02)。 | 2023-8-30 | 工程经济信息2023-4 |
16 | 202306 | 主材调整(202306版,2023-8-11更新,下载链接),比上期系数下浮0.02~0.05)。 | 2023-6-30 | 工程经济信息2023-3 |
15 | 202304 | 主材调整(202304版,2023-5-22更新,5-28更正7-1001~1127调整系数1.15为1.0,下载链接),比上期上涨0.02~0.04)(铝材价略下调)。 | 2023-4-30 | 工程经济信息2023-2 |
14 | 202302 | 主材调整(202302版,2023-3-13更新,下载链接),与上期基本持平。 | 2023-2-28 | 工程经济信息2023-1 |
13 | 202212 | 主材调整(202212版,2023-2-13更新,下载链接):伴热管2-1156~1158主材调整系数由0.97更正为0.87。 | 2022-12-31 | 工程经济信息2022-6 |
12 | 202212 | 主材调整(202212版,2023-1-18更新,下载链接),碳钢主材单价下调 。 | 2022-12-31 | 工程经济信息2022-6 |
11 | 202210 | 主材调整(202210版,2022-11-15更新,下载链接),部分主材单价下调 。 | 2022-10-15 | 工程经济信息2022-5 |
10 | 安装费调整系数(中国石化概站字[2021]5号),配套指标库补充更新。 | 2021-4-5 | 网络下载 | |
9 | 202208 | 主材调整(202208版,2022-9-9更新,下载链接),部分(碳钢)主材单价下调 。 | 2022-8-15 | 工程经济信息2022-4 |
8 | 202206 | 主材调整(202206版,2022-6-29更新,下载链接),部分主材单价下调,调整子目区间有变化。 | 2022-6-15 | 工程经济信息2022-2/3 |
8 | 202202 | 主材调整(202202版,2022-4-19更新,下载链接) | 2022-2-28 | 工程经济信息2022-1 |
7 | 202106 | 主材调整(202112版,2022-1-25更新,下载链接) | 2021-12-15 | 工程经济信息2021-6 |
6 | 补充子目 | 中国石化概站字[2021]21号补充子目:概算指标4-1B01,补充主材费子目3-1021~3-1025(工程经济信息2021-4期) | 2021-8-15 | 工程经济信息2021-4 |
5 | 勘误修正 | 1-2XXX泵指标人工费调整63条,指标修正17条,主材修正1条;章节说明勘误修正。 | 2021-4-10 | 工程经济信息2021-1&2 |
4 | 202104 | 主材调整(9-1212主材勘误修正) | 2021-4-10 | 工程经济信息2021-1&2 |
3 | 202010 | 主材调整 | 2020-10-8 | 工程经济信息2020-5 |
2 | 202007 | 安装指标主材费发布(详见:制作说明) | 2020-7-20 | 主材费子目3923 条 |
1 | 201911 | 石油化工安装工程概算指标2019版发布 | 2019-11-15 | 安装费子目 5063 条 |
更新日期:2024-09-26